Junioren D2
Teamphoto
Trainer
Mirco Markwalder
Trainer
junioren-d2@uhcwr.ch
Gion-Andri Riedi
Assistenztrainer
junioren-d2@uhcwr.ch
Nick Schürch
Assistenztrainer
junioren-d2@uhcwr.ch
Training
Montag, 17:30 - 19:00
Hallentraining
Schulhaus Ruggenacher I, Regensdorf
Donnerstag, 18:15 - 20:00
Hallentraining
Schulhaus Ruggenacher II, Regensdorf
Teamsponsoren
Torhüter
# | Name | GP | A | PTS | Ø | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Janik W. | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
47 | Lina R. E | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
60 | Romeos M. | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Spieler
# | Name | GP | G | A | PTS | Ø | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Elias W. | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 0 | 0 |
43 | Frederik L. | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 0 |
49 | Henry V. | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | 0 |
40 | Joël C. | 6 | 9 | 4 | 13 | 2.17 | 0 | 0 |
44 | Kimmo R. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 |
47 | Lina R. | 5 | 6 | 3 | 9 | 1.80 | 0 | 0 |
46 | Louie M. | 4 | 3 | 2 | 5 | 1.25 | 0 | 0 |
38 | Luc G. | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 0 | 0 |
39 | Marc A. | 6 | 6 | 3 | 9 | 1.50 | 0 | 0 |
42 | Maurice S. | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 0 |
45 | Neo H. | 6 | 5 | 3 | 8 | 1.33 | 0 | 0 |
41 | Nick H. | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | 0 | 0 |
35 | Patrick S. | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 0 | 0 |
Spiele & Resultate
1. MS, 15.09.2024
09:55 UHC ÜDIKER LIONS3:8
12:40 R.Z. Merenschwand II8:10
Sportanlage Wisacher, Regensdorf
2. MS, 27.10.2024
13:35 Crusaders 95 Zürich II7:6
16:20 UHC Bremgarten I7:3
MZH Dürrbach, Wangen b. Dübendorf
3. MS, 10.11.2024
09:55 Unihockey Limmattal II11:3
12:40 Grasshopper Club Zürich II2:10
Kreisschule Mutschellen, Berikon
4. MS, 24.11.2024
12:40 Glattal Falcons II
15:25 UHC Mutschellen I
Schulanlage Seefeld, Spreitenbach
5. MS, 07.12.2024
09:00 STV Spreitenbach
Sporthalle Schulhaus Allmend, Uitikon Waldegg ZH
6. MS, 22.12.2024
10:50 Grasshopper Club Zürich II
12:40 Unihockey Limmattal II
Turnhalle G, Merenschwand
7. MS, 18.01.2025
13:35 UHC Bremgarten I
15:25 Crusaders 95 Zürich II
Sporthalle Hardau, Zürich
8. MS, 16.03.2025
10:50 Grasshopper Club Zürich II
12:40 Unihockey Limmattal II
Sporthalle Isenlauf, Bremgarten AG
9. MS, 06.04.2025
13:35 UHC Bremgarten I
15:25 Crusaders 95 Zürich II
Turnhalle Schulhaus Falletsche, Zürich
Tabelle
R | Team | Sp | S | U | N | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasshopper Club Zürich II | 6 | 6 | 0 | 0 | +35 | 12 | ||
2 | Glattal Falcons II | 6 | 4 | 1 | 1 | +62 | 9 | ||
3 | Crusaders 95 Zürich II | 6 | 4 | 0 | 2 | +19 | 8 | ||
4 | UHC ÜDIKER LIONS | 6 | 4 | 0 | 2 | +13 | 8 | ||
5 | UHC Mutschellen I | 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | 7 | ||
6 | UHC Wehntal Regensdorf I | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 6 | ||
7 | R.Z. Merenschwand II | 6 | 2 | 0 | 4 | -39 | 4 | ||
8 | UHC Bremgarten I | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 2 | ||
9 | STV Spreitenbach | 6 | 1 | 0 | 5 | -35 | 2 | ||
10 | Unihockey Limmattal II | 6 | 1 | 0 | 5 | -51 | 2 |
News
Keine News vorhanden